Les collections en libre accès sont classées par pôles thématiques :
Pôle 1 | Mécanique des fluides, Acoustique, Energétique | |
---|---|---|
Pôle 2 | Mécanique des solides, Génie Civil | |
Pôle 3 | Science et Technique des Matériaux | |
Pôle 4 | Electronique, Electrotechnique, Automatique | |
Pôle 5 | Mathématiques | |
Pôle 6 | Informatique, NTIC | |
Pôle 7 | Sciences de la Vie et de la Terre, Ingénierie de la Santé, Environnement | |
Pôle 8 | Droit, Sciences Economiques et de Gestion | |
Pôle 9 | Art, Littérature et Sciences Humaines, CD, partitions | |
Pôle 10 | Langues et Cultures du monde | |
Pôle Carrière et Emploi | Outils pour l’orientation professionnelle, Annuaire des anciens élèves ECL | |
Presse |
L’annuaire des anciens élèves ECL est empruntable sous forme papier (Pôle «Carrière et Emploi», cote 371.85 ASS).
Il est également consultable en ligne sur un poste de la bibliothèque (accès gracieusement mis à disposition par l'Association des Centraliens de Lyon).